¿Ahorro a los 25 o a los 35 para mi jubilación? Los datos clave

​El ahorro para la jubilación suscita muchas preguntas: cómo complementar la pensión, cuánto es necesario, dónde podemos invertirlo, cómo asegurarlo, etc. Una de ellas es cuándo es el mejor momento para empezar.

Cuándo empezar a ahorrar para la jubilación

La respuesta es, en términos generales, cuanto antes. No obstante, no debemos olvidar que el ahorro no solamente tiene la jubilación como motivación. Incluso algunas de ellas pueden ayudar a generar ingresos que refuercen nuestra posición económica cuando estemos retirados como, por ejemplo, las que tienen como destino mejorar nuestra formación o nuestro negocio.

Qué es el interés compuesto y para qué sirve de cara a la jubilación

El interés compuesto nos ilustra de lo que sucede cuando se van acumulando intereses para generar nuevo capital. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 100€ y nos dan un interés compuesto del 10%. El primer año tendremos un rendimiento de 10€. Eso significa que al comenzar el segundo contaremos con un capital de 110€ y, por lo tanto, ese capital nos producirá 11€, y así sucesivamente. Los intereses van haciendo crecer el capital y viceversa. Así vemos que se acumula dinero cada vez más deprisa.

Qué supone empezar a ahorrar a los 25 para la jubilación

Comenzar a ahorrar a los 25, en primer lugar, nos ayuda a aprender a ahorrar. Al principio nos costará más; pero, cuanto más lo retrasemos, más difícil nos resultará ordenar nuestros hábitos de ahorro.
En segundo lugar, el interés compuesto hace que cuando comenzamos pronto a ahorrar tengamos, llegada una determinada fecha, un capital más elevado.

Además, nos podremos permitir inversiones de un riesgo un poco mayor, que son recompensadas con una rentabilidad algo más elevada. Al tener menos edad, disponemos de más tiempo para recuperar posibles pérdidas.

La consecuencia de todo ello es que, si ahorramos pronto, necesitaremos ahorrar menos cada mes para lograr la misma cantidad en el momento de la jubilación.

Ejemplos

Supongamos dos personas que comienzan a ahorrar para la jubilación un 20% de sus ingresos. No sabemos cuándo se podrán jubilar, ya que dependerá de los cambios en la normativa, pero imaginemos que lo hacen a los 65.

De los dos, uno de ellos empieza a ahorrar a los 25 años, mientras que el otro lo hace a los 35. Tomemos que cada uno gana a los 25 años 10.000 euros y que, fruto de las mejoras en la productividad y ascensos y mejoras, su remuneración se incrementa un 1,5% cada año.

Por otro lado, a medida que pase el tiempo, la inflación irá mermando el poder adquisitivo de sus ingresos y de sus ahorros. Por eso tomaremos las cifras en euros de hoy, es decir, que los números de ambos ejemplos se tomen una vez hayamos desquitado el efecto de la inflación.

Eso quiere decir que, por ejemplo, si la inflación es de un 3%, el sueldo o rendimiento de su negocio crecerá un 4,5%, es decir, un 1,5% real y un 3% más para compensar la inflación. Así, un sueldo de 10.000€ pasará dentro de un año a ser de 10.450€, pero con él solamente se podrá comprar lo que se adquiere hoy con 10.150€. Por lo tanto, en las tablas adjuntas lo anotamos como 10.150€.

Veamos primero lo que sucede cuando comenzamos a ahorrar a los 35 años. Supongamos que obtenemos una rentabilidad del 2,5% real cada año por nuestros ahorros, es decir, la inflación más un 2,5%. Lo vemos en la tabla 1.

EDAD
INGRESOS
ANUALES 
AHORROS
DE ESE AÑO
CAPITAL
ACUMULADO 
INTERESES CAPITAL FINAL
35
11.605,41 €
2.321,08 €
0,00 €
0,00 €
2.321,08 €
36
11.779,49 €
2.355,90 € 2.321,08 € 58,03 €
4.735,01 €
37
11.956,18 € 2.391,24 € 4.735,01 € 118,38 € 7.244,62 €
38 12.135,52 €
2.427,10 € 7.244,62 € 181,12 € 9.852,84 €
39 12.317,56 € 2.463,51 € 9.852,84 € 246,32 € 12.562,67 €
40 12.502,32 € 2.500,46 € 12.562,67 € 314,07 € 15.377,20 €
41 12.689,86 € 2.537,97 €
15.377,20 € 384,43 € 18.299,60 €
42 12.880,20 € 2.576,04 € 18.299,60 € 457,49 € 21.333,13 €
43 13.073,41 € 2.614,68 € 21.333,13 € 533,33 € 24.481,14 €
44 13.269,51 € 2.653,90 € 24.481,14 € 612,03 € 27.747,07 €
45 13.468,55 € 2.693,71 € 27.747,07 € 693,68 € 31.134,46 €
46 13.670,58 € 2.734,12 € 31.134,46 € 778,36 € 34.646,94 €
47 13.875,64 € 2.775,13 € 34.646,94 € 866,17 € 38.288,24 €
48 14.083,77 € 2.816,75 € 38.288,24 € 957,21 € 42.062,20 €
49
14.295,03 € 2.859,01 € 42.062,20 € 1.051,55 € 45.972,76 €
50 14.509,45 €
2.901,89 € 45.972,76 € 1.149,32 € 50.023,97 €
51 14.727,10 € 2.945,42 € 50.023,97 € 1.250,60 € 54.219,99 €
52 14.948,00 € 2.989,60 € 54.219,99 € 1.355,50 € 58.565,09 €
53 15.172,22 € 3.034,44 € 58.565,09 € 1.464,13 € 63.063,66 €
54 15.399,81 € 3.079,96 € 63.063,66 € 1.576,59 € 67.720,21 €
55 15.630,80 € 3.126,16 € 67.720,21 € 1.693,01 € 72.539,38 €
56 15.865,26 € 3.173,05 € 72.539,38 € 1.813,48 € 77.525,91 €
57 16.103,24 € 3.220,65 € 77.525,91 € 1.938,15 € 82.684,71 €
58 16.344,79 € 3.268,96 € 82.684,71 € 2.067,12 € 88.020,79 €
59 16.589,96 € 3.317,99 € 88.020,79 € 2.200,52 € 93.539,30 €
60 16.838,81 € 3.367,76 € 93.539,30 € 2.338,48 € 99.245,54 €
61 17.091,40 €
3.418,28 € 99.245,54 € 2.481,14 € 105.144,96 €
62 17.347,77 € 3.469,55 € 105.144,96 € 2.628,62 € 111.243,14 €
63 17.607,98 € 3.521,60 € 111.243,14 € 2.781,08 € 117.545,81 €
64 17.872,10 € 3.574,42 € 117.545,81 € 2.938,65 € 124.058,88 €
65 18.140,18€ 3.628,04 € 124.058,88 € 3.101,47 €
130.788,39 €
64 17.872,10€ 3.574,42 € 117.545,81 € 2.938,65 € 124.058,88 €
65 18.140,18€ 3.628,04 € 124.058,88 € 3.101,47 € 130.788,39 €

Al llegar a los 65 años contará con un capital para su jubilación de 130.788,39€, de los cuales:

  • 90.758,38€ (un 69%) provienen de lo que ha ido ahorrando año tras año

  • 40.030,01€ (un 31%) provienen de los intereses que le han ido dando sus ahorros durante todo ese tiempo

Ahora imaginemos que hubiésemos empezado a los 25, suponiendo que a la misma edad los ingresos son los mismos que los del caso anterior. En este supuesto, se podría arriesgar un poco más con sus ahorros, al ser más joven, lo que le podría dar una rentabilidad real un tanto mayor, por ejemplo, del 3,5% anual. 


EDAD INGRESOS
ANUALES 
AHORROS
DE ESE AÑO
CAPITAL
ACUMULADO 
INTERESES
CAPITAL AL
FINALIZAR EL AÑO
25
10.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
26
10.150,00 €
2.030,00 € 2.000,00 € 70,00 € 4.100,00 €
27 10.302,25 € 2.060,45 € 4.100,00 € 143,50 € 6.303,95 €
28 10.456,78 € 2.091,36 € 6.303,95 € 220,64 € 8.615,95 €
29 10.613,64 € 2.122,73 € 8.615,95 € 301,56 € 11.040,23 €
30 10.772,84 € 2.154,57 € 11.040,23 € 386,41 € 13.581,21 €
31 10.934,43 € 2.186,89 € 13.581,21 € 475,34 € 16.243,43 €
32 11.098,45 €
2.219,69 € 16.243,43 € 568,52 € 19.031,65 €
33 11.264,93 € 2.252,99 € 19.031,65 € 666,11 € 21.950,74 €
34 11.433,90 € 2.286,78 € 21.950,74 € 768,28 € 25.005,79 €
35 11.605,41 € 2.321,08 € 25.005,79 € 875,20 € 28.202,08 €
36 11.779,49 € 2.355,90 € 28.202,08 € 987,07 € 31.545,05 €
37 11.956,18 € 2.391,24 € 31.545,05 € 1.104,08 € 35.040,36 €
38 12.135,52 € 2.427,10 € 35.040,36 € 1.226,41 € 38.693,88 €
39 12.317,56 € 2.463,51 € 38.693,88 € 1.354,29 € 42.511,68 €
40 12.502,32 € 2.500,46 € 42.511,68 € 1.487,91 € 46.500,05 €
41 12.689,86 € 2.537,97 € 46.500,05 € 1.627,50 € 50.665,52 €
42 12.880,20 € 2.576,04 € 50.665,52 € 1.773,29 € 55.014,86 €
43 13.073,41 € 2.614,68 € 55.014,86 € 1.925,52 € 59.555,06 €
44 13.269,51 € 2.653,90 € 59.555,06 € 2.084,43 € 64.293,39 €
45 13.468,55 € 2.693,71 € 64.293,39 € 2.250,27 € 69.237,36 €
46 13.670,58 € 2.734,12 € 69.237,36 € 2.423,31 € 74.394,79 €
47 13.875,64 € 2.775,13 € 74.394,79 € 2.603,82 € 79.773,73 €
48 14.083,77 € 2.816,75 € 79.773,73 € 2.792,08 € 85.382,57 €
49 14.295,03 € 2.859,01 € 85.382,57 € 2.988,39 € 91.229,96 €
50 14.509,45 € 2.901,89 € 91.229,96 € 3.193,05 € 97.324,90 €
51 14.727,10 € 2.945,42 € 97.324,90 € 3.406,37 € 103.676,69 €
52 14.948,00 € 2.989,60 € 103.676,69 € 3.628,68 € 110.294,98 €
53 15.172,22 € 3.034,44 € 110.294,98 € 3.860,32 € 117.189,75 €
54 15.399,81 € 3.079,96 € 117.189,75 € 4.101,64 € 124.371,35 €
55 15.630,80 € 3.126,16 € 124.371,35 € 4.353,00 € 131.850,51 €
56 15.865,26 € 3.173,05 € 131.850,51 € 4.614,77 € 139.638,33 €
57 16.103,24 € 3.220,65 € 139.638,33 € 4.887,34 € 147.746,32 €
58 16.344,79 € 3.268,96 € 147.746,32 € 5.171,12 € 156.186,40 €
59 16.589,96 € 3.317,99 € 156.186,40 € 5.466,52 € 164.970,91 €
60 16.838,81 € 3.367,76 €
164.970,91 € 5.773,98 € 174.112,66 €
61 17.091,40 € 3.418,28 € 174.112,66 € 6.093,94 € 183.624,88 €
62 17.347,77 € 3.469,55 € 183.624,88 € 6.426,87 € 193.521,30 €
63 17.607,98 € 3.521,60 € 193.521,30 € 6.773,25 € 203.816,15 €
64 17.872,10 € 3.574,42 € 203.816,15 € 7.133,57 € 214.524,13 €
65 18.140,18 € 3.628,04 € 214.524,13 € 7.508,34 € 225.660,51 €

En este ejemplo, al llegar a los 65 años, contará con un capital de 225.660,51 euros, de los cuales:

  • 112.163 euros (un poco menos del 50%) provienen de lo que ha ido ahorrando año tras año.

  • 113.496 euros (un poco más del 50%) provienen de los intereses que le han ido dando sus ahrorros durante este tiempo.

Como vemos, comenzar pronto a ahorrar para la jubilación ayuda a conformar un capital para la jubilación más elevado con menos esfuerzo.